testowe Porównywarka produktów
Sony A7 III
Opis produktu:27 lutego 2018 Sony powiększyło ofertę bezlusterkowych korpusów z pełnoklatkową matrycą obrazu. Światło dzienne ujrzał Sony A7 III, łączący małe wymiary z najnowocześniejszą technologią przetwarzania obrazu. Zanim test Sony A7 III znajdzie się na naszych łamach to warto zapoznać się z pierwszymi informacjami na temat aparatu.Więcej na temat aparatu piszemy tutaj |
Producent: |
Sony |
Model: | A7 III |
Liczba efektywnych pikseli: | 24,3 mln |
Rozdzielczość matrycy: | 25 mln |
Rodzaj matrycy: |
BSI CMOS Exmor R |
Wielkość matrycy: |
FF (35,8 x 23,8 mm) |
Rozdzielczości zdjęć: | Maks. 6000 x 4000 |
Rozdzielczości filmów: | 3840 x 2160 px (30, 24p); 1920 x 1080 px (120, 60, 60i, 24p); 1440 x 1080 px (30p); 640 x 480 px (30p). Wsparcie dla XAVC S (100 Mbps), S-Log2, S-Log3 oraz HLG |
Procesor obrazu: | BIONZ X |
Krotność ogniskowej: |
1x |
Format zapisu: | JPEG, RAW |
Ekwiwalent czułości ISO: | 100-51 200 (50, 204 800) |
Czasy otwarcia migawki: | 1/8000 s - 30 s, Bulb |
Mocowanie obiektywu: |
Sony E |
Zoom cyfrowy: | 4× |
Stabilizacja obrazu: |
Matrycy |
Ustawianie ostrości: | AF hybrydowy z wykrywaniem kontrastu i detekcją fazową. 693 punkty w płaszczyźnie ogniskowej pola AF z detekcją / pokrycie 93% kadru. 425 pól AF z detekcją kontrastu. Funkcja „AF priorytet oczu”. Wspomaganie AF: wbudowana dioda LED |
Pomiar światła: | Wielosegmentowy, punktowy, centralnie ważony |
Balans bieli: | 11 ustawień |
Kompensacja ekspozycji: | +/- 5 EV |
Programy: | Auto, Program (P), Priorytet migawki (S), Priorytet przysłony (A), Manualny (M), Scena, Film, tryb Slow & Quick Motion |
Zdjęcia seryjne: | Do 10 kl./s |
Lampa błyskowa: | Brak |
Gorąca stopka: | Tak |
Wyjście statywowe: | Tak |
Samowyzwalacz: | 2, 10 s |
Karta pamięci: | MS PRO Duo, PRO-HG Duo, XC-HG Duo; SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
Przekątna ekranu: |
3" |
Rozdzielczość ekranu: |
640x480 pikseli (VGA) = 921 600 punktów (subpikseli) |
Ekran: | Kolorowy TFT LCD, pokrycie kadru 100%, regulowana jasność, Live View - cyfrowy podgląd obrazu na żywo |
Wyświetlacz: | Brak |
Wizjer optyczny: | Brak |
Wizjer elektroniczny: | EVF, XGA OLED Tru-Finder, powiększenie: x0.78, pokrycie: 100%, rozdzielczość 2 359 296 punktów |
Komunikacja i złącza: | USB 3.1 (5 GBit/s), micro HDMI (niekompresowany sygnał 4K), gniazdo mikrofonowe, gniazdo słuchawkowe, wbudowana obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi, obsługa NFC (Near Field Communication) |
Zasilanie: | Akumulator litowo-jonowy NP-FZ100 |
Akcesoria w standardzie: | Akumulator litowo-jonowy, pasek, kabel USB, zaślepka bagnetu, sterowniki, instrukcja, oprogramowanie |
Masa: | 650 g (z akumulatorem i kartą pamięci) |
Wymiary: | 127 x 96 x 74 mm |
Dodatkowe informacje: | Wbudowana 5-osiowa stabilizacja matrycy o wydajności 5 EV. Polskie menu |
Opis: | |
Test: | Sony A7 III |
Data premiery: | 27-02-2018 |
Tagi produktu: | aparat sony a7 lustrzanka bezlusterkowiec |
odsłon: 1220